Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:28:20 16/05/2026 | 4 | 668.843 | |
23:28:20 16/05/2026 | 15 | 6.745.870 | |
23:28:20 16/05/2026 | 4 | 277.357 | |
23:28:20 16/05/2026 | 3 | 370.086 | |
23:28:19 16/05/2026 | 2 | 48.973 | |
23:28:19 16/05/2026 | 5 | 455.794 | |
23:28:19 16/05/2026 | 2 | 37.100 | |
23:28:19 16/05/2026 | 7 | 2.659.229 | |
23:28:18 16/05/2026 | 2 | 87.110 | |
23:28:18 16/05/2026 | 4 | 7.313.453 | |
23:28:18 16/05/2026 | 3 | 224.411 | |
23:28:18 16/05/2026 | 2 | 67.286 | |
23:28:17 16/05/2026 | 4 | 620.182 | |
23:28:17 16/05/2026 | 3 | 106.029 | |
23:28:17 16/05/2026 | 3 | 112.529 | |
23:28:17 16/05/2026 | 3 | 927.989 | |
23:28:16 16/05/2026 | 5 | 301.181 | |
23:28:16 16/05/2026 | 3 | 166.441 | |
23:28:16 16/05/2026 | 4 | 393.802 | |
23:28:16 16/05/2026 | 2 | 24.158 |
