Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
06:15:12 17/05/2026 | 2 | 21.232 | |
06:15:12 17/05/2026 | 2 | 184.518 | |
06:15:12 17/05/2026 | 4 | 326.105 | |
06:15:12 17/05/2026 | 2 | 47.907 | |
06:15:11 17/05/2026 | 8 | 2.335.968 | |
06:15:11 17/05/2026 | 2 | 167.505 | |
06:15:11 17/05/2026 | 3 | 280.440 | |
06:15:11 17/05/2026 | 2 | 239.085 | |
06:15:10 17/05/2026 | 29 | 12.126.352 | |
06:15:10 17/05/2026 | 2 | 119.242 | |
06:15:10 17/05/2026 | 6 | 2.604.251 | |
06:15:10 17/05/2026 | 5 | 1.143.263 | |
06:15:09 17/05/2026 | 2 | 62.537 | |
06:15:09 17/05/2026 | 2 | 144.982 | |
06:15:09 17/05/2026 | 2 | 176.440 | |
06:15:08 17/05/2026 | 4 | 325.921 | |
06:15:08 17/05/2026 | 2 | 1.209.013 | |
06:15:08 17/05/2026 | 2 | 449.598 | |
06:15:08 17/05/2026 | 2 | 543.264 | |
06:15:07 17/05/2026 | 2 | 825.052 |
