Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:00:03 16/05/2026 | 18 | 2.562.226 | |
18:00:02 16/05/2026 | 10 | 1.869.949 | |
18:00:02 16/05/2026 | 17 | 1.464.674 | |
18:00:02 16/05/2026 | 7 | 839.725 | |
18:00:02 16/05/2026 | 10 | 698.693 | |
18:00:01 16/05/2026 | 19 | 2.884.117 | |
18:00:01 16/05/2026 | 9 | 471.547 | |
18:00:01 16/05/2026 | 18 | 2.939.238 | |
18:00:01 16/05/2026 | 19 | 2.820.959 | |
18:00:00 16/05/2026 | 15 | 1.273.376 | |
18:00:00 16/05/2026 | 6 | 623.296 | |
18:00:00 16/05/2026 | 4 | 5.046.612 | |
18:00:00 16/05/2026 | 3 | 73.905 | |
17:59:59 16/05/2026 | 2 | 193.356 | |
17:59:59 16/05/2026 | 5 | 397.528 | |
17:59:59 16/05/2026 | 3 | 119.305 | |
17:59:59 16/05/2026 | 2 | 47.066 | |
17:59:58 16/05/2026 | 17 | 8.047.047 | |
17:59:58 16/05/2026 | 5 | 796.717 | |
17:59:58 16/05/2026 | 5 | 994.233 |
