Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:41 16/05/2026 | 13 | 974.659 2,44% | 0,038025 | 0,00003706 | 0,00001963 | ||
09:08:40 16/05/2026 | 9 | 1.246.569 3,12% | 0,135924 | 0,00016943 | 0,0000253 | ||
09:08:39 16/05/2026 | 14 | 4.853.829 12,14% | 0,037618 | 0,00018259 | 0,00009828 | ||
09:08:38 16/05/2026 | 24 | 1.590.368 3,98% | 0,070087 | 0,00011146 | 0,00003242 | ||
09:08:37 16/05/2026 | 4 | 621.225 1,56% | 0,031034 | 0,00001927 | 0,00001278 | ||
09:08:36 16/05/2026 | 10 | 946.625 2,37% | 0,033133 | 0,00003136 | 0,00001965 | ||
09:08:35 16/05/2026 | 12 | 4.351.052 10,88% | 0,025643 | 0,00011157 | 0,00009024 | ||
09:08:34 16/05/2026 | 10 | 1.017.405 2,55% | 0,032567 | 0,00003313 | 0,00002128 | ||
09:08:33 16/05/2026 | 16 | 1.443.573 3,61% | 0,033817 | 0,00004881 | 0,00003041 | ||
09:08:32 16/05/2026 | 17 | 4.713.801 11,79% | 0,024251 | 0,00011431 | 0,00009911 | ||
09:08:31 16/05/2026 | 22 | 1.932.710 4,84% | 0,300738 | 0,00058123 | 0,00004087 | ||
09:08:30 16/05/2026 | 12 | 5.454.669 13,64% | 0,024071 | 0,0001313 | 0,00011487 | ||
09:08:29 16/05/2026 | 54 | 2.132.760 5,34% | 0,029574 | 0,00006307 | 0,00004515 | ||
09:08:28 16/05/2026 | 55 | 6.469.143 16,18% | 0,021953 | 0,00014201 | 0,00013598 | ||
09:08:27 16/05/2026 | 56 | 2.872.854 7,19% | 0,027546 | 0,00007913 | 0,00006058 | ||
09:08:26 16/05/2026 | 14 | 1.283.105 3,21% | 0,030593 | 0,00003925 | 0,00002726 | ||
09:08:25 16/05/2026 | 11 | 910.482 2,28% | 0,041465 | 0,00003775 | 0,00001951 | ||
09:08:24 16/05/2026 | 16 | 10.064.348 25,17% | 0,023136 | 0,00023285 | 0,00021202 | ||
09:08:23 16/05/2026 | 17 | 1.638.277 4,1% | 0,109033 | 0,00017862 | 0,00003474 | ||
09:08:22 16/05/2026 | 14 | 9.493.123 23,74% | 0,023013 | 0,00021847 | 0,00019816 |
