Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:44 16/05/2026 | 15 | 1.950.579 4,88% | 0,002712 | 0,00000529 | 0,00000408 | ||
16:03:43 16/05/2026 | 19 | 952.096 2,39% | 0,003051 | 0,0000029 | 0,00000201 | ||
16:03:42 16/05/2026 | 16 | 4.355.634 10,89% | 0,002972 | 0,00001294 | 0,00000919 | ||
16:03:41 16/05/2026 | 23 | 2.269.765 5,68% | 4,25138 | 0,00964963 | 0,00000481 | ||
16:03:40 16/05/2026 | 21 | 2.481.774 6,21% | 0,00228 | 0,00000565 | 0,00000528 | ||
16:03:39 16/05/2026 | 24 | 5.185.969 12,97% | 0,003667 | 0,00001901 | 0,000011 | ||
16:03:38 16/05/2026 | 15 | 1.013.276 2,54% | 0,023128 | 0,00002343 | 0,00000216 | ||
16:03:37 16/05/2026 | 41 | 2.450.962 6,13% | 0,176271 | 0,00043203 | 0,00000527 | ||
16:03:36 16/05/2026 | 59 | 5.950.931 14,88% | 0,006322 | 0,00003762 | 0,00001272 | ||
16:03:35 16/05/2026 | 83 | 3.270.240 8,18% | 0,060999 | 0,00019948 | 0,000007 | ||
16:03:34 16/05/2026 | 58 | 2.252.678 5,64% | 0,029406 | 0,00006624 | 0,00000484 | ||
16:03:33 16/05/2026 | 110 | 7.320.940 18,31% | 0,0214 | 0,00015666 | 0,00001561 | ||
16:03:32 16/05/2026 | 26 | 928.807 2,33% | 0,002456 | 0,00000228 | 0,00000199 | ||
16:03:31 16/05/2026 | 61 | 2.190.499 5,48% | 0,005096 | 0,00001116 | 0,00000473 | ||
16:03:30 16/05/2026 | 58 | 6.161.124 15,41% | 0,002904 | 0,00001789 | 0,00001324 | ||
16:03:29 16/05/2026 | 39 | 1.461.865 3,66% | 0,002777 | 0,00000406 | 0,00000316 | ||
16:03:28 16/05/2026 | 59 | 2.729.554 6,83% | 0,083457 | 0,0002278 | 0,00000592 | ||
16:03:27 16/05/2026 | 63 | 11.743.266 29,36% | 0,014174 | 0,00016645 | 0,00002494 | ||
16:03:26 16/05/2026 | 75 | 2.583.055 6,46% | 0,002239 | 0,00000578 | 0,0000055 | ||
16:03:25 16/05/2026 | 19 | 4.915.639 12,29% | 0,008315 | 0,00004087 | 0,00001045 |
