Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:42:34 16/05/2026 | 59 | 5.344.181 13,37% | 0,488617 | 0,00261126 | 0,00006157 | ||
11:42:33 16/05/2026 | 57 | 9.975.479 24,94% | 0,15352 | 0,00153144 | 0,00011297 | ||
11:42:32 16/05/2026 | 54 | 2.367.663 5,92% | 0,045411 | 0,00010751 | 0,00002693 | ||
11:42:31 16/05/2026 | 145 | 10.212.059 25,54% | 0,283388 | 0,00289398 | 0,00011412 | ||
11:42:28 16/05/2026 | 65 | 16.897.102 42,25% | 0,016488 | 0,0002786 | 0,00018452 | ||
11:42:27 16/05/2026 | 48 | 2.590.887 6,48% | 0,56575 | 0,00146579 | 0,0000284 | ||
11:42:26 16/05/2026 | 31 | 2.148.434 5,38% | 0,013222 | 0,0000284 | 0,00002367 | ||
11:42:25 16/05/2026 | 26 | 10.214.840 25,54% | 0,3127 | 0,00319418 | 0,00011058 | ||
11:42:24 16/05/2026 | 25 | 2.169.761 5,43% | 0,223183 | 0,00048425 | 0,00002361 | ||
11:42:23 16/05/2026 | 17 | 1.164.713 2,92% | 0,011212 | 0,00001305 | 0,00001277 | ||
11:42:23 16/05/2026 | 75 | 18.647.523 46,62% | 0,812051 | 0,01514274 | 0,00019611 | ||
11:42:18 16/05/2026 | 20 | 1.075.087 2,69% | 0,01143 | 0,00001228 | 0,00001183 | ||
11:42:17 16/05/2026 | 24 | 2.308.052 5,78% | 0,012577 | 0,00002902 | 0,00002553 | ||
11:42:16 16/05/2026 | 25 | 10.666.246 26,67% | 0,013537 | 0,00014439 | 0,00011575 | ||
11:42:15 16/05/2026 | 17 | 2.265.432 5,67% | 0,012479 | 0,00002827 | 0,0000247 | ||
11:42:14 16/05/2026 | 16 | 1.675.999 4,19% | 0,011152 | 0,00001869 | 0,00001839 | ||
11:42:13 16/05/2026 | 22 | 7.117.059 17,8% | 0,147417 | 0,00104918 | 0,00007742 | ||
11:42:12 16/05/2026 | 14 | 3.286.398 8,22% | 0,834173 | 0,00274142 | 0,00003582 | ||
11:42:11 16/05/2026 | 17 | 943.083 2,36% | 0,014775 | 0,00001393 | 0,00001037 | ||
11:42:10 16/05/2026 | 14 | 1.569.238 3,93% | 0,513947 | 0,0008065 | 0,00001737 |
