Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:24 16/05/2026 | 10 | 710.505 1,78% | 0,094311 | 0,000067 | 0,00004718 | ||
23:36:23 16/05/2026 | 8 | 508.869 1,28% | 0,067574 | 0,00003438 | 0,00003413 | ||
23:36:22 16/05/2026 | 17 | 7.979.882 19,95% | 0,075184 | 0,00059996 | 0,0005291 | ||
23:36:21 16/05/2026 | 12 | 1.839.452 4,6% | 0,100103 | 0,00018413 | 0,00012271 | ||
23:36:20 16/05/2026 | 18 | 2.508.015 6,28% | 0,087974 | 0,00022064 | 0,00016802 | ||
23:36:19 16/05/2026 | 15 | 8.024.226 20,07% | 0,127468 | 0,00102283 | 0,00053134 | ||
23:36:18 16/05/2026 | 13 | 716.129 1,8% | 0,095133 | 0,00006812 | 0,00004786 | ||
23:36:17 16/05/2026 | 14 | 929.984 2,33% | 1,290107 | 0,00119977 | 0,0000627 | ||
23:36:16 16/05/2026 | 18 | 5.125.059 12,82% | 0,076447 | 0,00039179 | 0,00034442 | ||
23:36:15 16/05/2026 | 10 | 500.682 1,26% | 0,068387 | 0,00003424 | 0,00003398 | ||
23:36:14 16/05/2026 | 11 | 623.942 1,56% | 0,100985 | 0,000063 | 0,00004276 | ||
23:36:13 16/05/2026 | 17 | 13.778.594 34,45% | 0,82635 | 0,01138594 | 0,00091806 | ||
23:36:12 16/05/2026 | 21 | 2.071.593 5,18% | 1,009166 | 0,00209058 | 0,00013878 | ||
23:36:11 16/05/2026 | 12 | 889.243 2,23% | 0,340697 | 0,00030296 | 0,0000601 | ||
23:36:10 16/05/2026 | 14 | 4.356.942 10,9% | 0,073011 | 0,0003181 | 0,00029416 | ||
23:36:09 16/05/2026 | 17 | 1.181.694 2,96% | 1,741569 | 0,002058 | 0,00008042 | ||
23:36:08 16/05/2026 | 15 | 1.139.043 2,85% | 1,395505 | 0,00158954 | 0,00007815 | ||
23:36:07 16/05/2026 | 15 | 5.133.404 12,84% | 0,069389 | 0,0003562 | 0,00035105 | ||
23:36:06 16/05/2026 | 17 | 1.151.457 2,88% | 0,61619 | 0,00070951 | 0,00007938 | ||
23:36:05 16/05/2026 | 22 | 2.183.656 5,46% | 9,986636 | 0,02180737 | 0,00015132 |
