Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:46:37 16/05/2026 | 189 | 0,00039795 | |
06:46:35 16/05/2026 | 144 | 0,00023807 | |
06:46:33 16/05/2026 | 197 | 0,00030609 | |
06:46:31 16/05/2026 | 139 | 0,00037548 | |
06:46:29 16/05/2026 | 139 | 0,00028382 | |
06:46:27 16/05/2026 | 204 | 0,00107461 | |
06:46:25 16/05/2026 | 136 | 0,00029462 | |
06:46:23 16/05/2026 | 157 | 0,00017003 | |
06:46:21 16/05/2026 | 143 | 0,00146988 | |
06:46:19 16/05/2026 | 147 | 0,00026179 | |
06:46:17 16/05/2026 | 121 | 0,00016287 | |
06:46:15 16/05/2026 | 119 | 0,00021517 | |
06:46:13 16/05/2026 | 146 | 0,00157016 | |
06:46:11 16/05/2026 | 103 | 0,00014507 | |
06:46:09 16/05/2026 | 98 | 0,0002098 | |
06:46:07 16/05/2026 | 149 | 0,00019615 | |
06:46:05 16/05/2026 | 121 | 0,00023269 | |
06:46:03 16/05/2026 | 126 | 0,00031992 | |
06:46:01 16/05/2026 | 114 | 0,00018458 | |
06:45:59 16/05/2026 | 151 | 0,00023523 |
