Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:50:17 16/05/2026 | 127 | 0,00014487 | |
09:50:15 16/05/2026 | 126 | 0,00017396 | |
09:50:13 16/05/2026 | 125 | 0,00037078 | |
09:50:11 16/05/2026 | 124 | 0,00021067 | |
09:50:09 16/05/2026 | 118 | 0,00025009 | |
09:50:07 16/05/2026 | 115 | 0,00019185 | |
09:50:05 16/05/2026 | 141 | 0,00025898 | |
09:50:03 16/05/2026 | 155 | 0,00024573 | |
09:50:01 16/05/2026 | 160 | 0,00054365 | |
09:49:59 16/05/2026 | 134 | 0,00019182 | |
09:49:57 16/05/2026 | 130 | 0,00017178 | |
09:49:55 16/05/2026 | 124 | 0,00018249 | |
09:49:53 16/05/2026 | 130 | 0,00075693 | |
09:49:51 16/05/2026 | 124 | 0,0001714 | |
09:49:49 16/05/2026 | 154 | 0,00022757 | |
09:49:47 16/05/2026 | 140 | 0,00023074 | |
09:49:45 16/05/2026 | 120 | 0,00016004 | |
09:49:43 16/05/2026 | 141 | 0,00017173 | |
09:49:41 16/05/2026 | 121 | 0,00018453 | |
09:49:39 16/05/2026 | 134 | 0,00021228 |
