Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:25:41 16/05/2026 | 149 | 0,00271031 | |
10:25:39 16/05/2026 | 145 | 0,00031464 | |
10:25:37 16/05/2026 | 175 | 0,0004538 | |
10:25:35 16/05/2026 | 166 | 0,00058178 | |
10:25:33 16/05/2026 | 134 | 0,00037886 | |
10:25:31 16/05/2026 | 204 | 0,0007691 | |
10:25:29 16/05/2026 | 221 | 0,00066037 | |
10:25:27 16/05/2026 | 158 | 0,00046664 | |
10:25:25 16/05/2026 | 164 | 0,00025961 | |
10:25:23 16/05/2026 | 158 | 0,00049306 | |
10:25:21 16/05/2026 | 202 | 0,00536883 | |
10:25:19 16/05/2026 | 209 | 0,0011443 | |
10:25:17 16/05/2026 | 183 | 0,0005849 | |
10:25:15 16/05/2026 | 189 | 0,00036055 | |
10:25:13 16/05/2026 | 204 | 0,00161491 | |
10:25:11 16/05/2026 | 160 | 0,00027452 | |
10:25:09 16/05/2026 | 150 | 0,00026964 | |
10:25:07 16/05/2026 | 151 | 0,00026576 | |
10:25:05 16/05/2026 | 204 | 0,00032949 | |
10:25:03 16/05/2026 | 150 | 0,00028771 |
