Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:17:03 16/05/2026 | 125 | 0,00018875 | |
06:17:01 16/05/2026 | 122 | 0,00043752 | |
06:16:59 16/05/2026 | 120 | 0,00055575 | |
06:16:57 16/05/2026 | 181 | 0,00015339 | |
06:16:55 16/05/2026 | 146 | 0,0001919 | |
06:16:53 16/05/2026 | 148 | 0,00031849 | |
06:16:51 16/05/2026 | 162 | 0,00022159 | |
06:16:49 16/05/2026 | 157 | 0,00053081 | |
06:16:47 16/05/2026 | 129 | 0,00012989 | |
06:16:45 16/05/2026 | 148 | 0,00028586 | |
06:16:43 16/05/2026 | 147 | 0,00047736 | |
06:16:41 16/05/2026 | 125 | 0,00018238 | |
06:16:39 16/05/2026 | 130 | 0,00020378 | |
06:16:37 16/05/2026 | 163 | 0,00048607 | |
06:16:35 16/05/2026 | 146 | 0,00025373 | |
06:16:33 16/05/2026 | 116 | 0,00026395 | |
06:16:31 16/05/2026 | 121 | 0,00032545 | |
06:16:29 16/05/2026 | 108 | 0,00019682 | |
06:16:27 16/05/2026 | 113 | 0,00025725 | |
06:16:25 16/05/2026 | 132 | 0,00024788 |
