Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:58 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,39455925 | 0,00000237 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,39455612 | 0,000144 | ||
04:39:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,39195667 | 0,00000226 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 48 | 48 | 0,39084316 | 0,00009233 | ||
19:19:37 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,39006676 | 0,00000374 | ||
11:57:47 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,38959557 | 0,0000059 | ||
04:35:37 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,38912052 | 0,00000226 | ||
07:18:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,38902747 | 0,00000226 | ||
06:18:34 16/05/2026 | 1 | 7 | 0,38880925 | 0,00000794 | ||
07:18:21 16/05/2026 | 1 | 5 | 0,38794595 | 0,00000658 | ||
08:25:37 16/05/2026 | 7 | 2 | 0,38760011 | 0,00001114 | ||
19:19:37 15/05/2026 | 5 | 2 | 0,38659078 | 0,00000818 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,38590684 | 0,0001695 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,38573734 | 0,00005 | ||
10:57:11 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,38530485 | 0,00000225 | ||
02:12:06 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,3852845 | 0,0000306 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 7 | 0,38524264 | 0,00000794 | ||
20:00:42 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,38471311 | 0,00000311 | ||
05:58:22 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,38457177 | 0,00000522 | ||
20:40:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,38413144 | 0,00000219 |
