Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:49:57 16/05/2026 | 6 | 7 | 1,50645852 | 0,00001221 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,32781302 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 42,34331002 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 23 | 23 | 0,04397344 | 0,00004434 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 24,23171259 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 21,06335001 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,28671061 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,04082318 | 0,00000454 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0153255 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0910816 | 0,00000904 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,00004 | 0,00002 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 6 | 1 | 0,29384236 | 0,00002265 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,04180233 | 0,00000225 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 46,52250803 | 0,00000226 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,07267276 | 0,00000522 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,01619407 | 0,00000372 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,662 | 0,00000227 | ||
10:49:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 44,82874392 | 0,00000226 |
