Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,48480806 | 0,00000522 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,84501296 | 0,00000226 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,59900378 | 0,00000378 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,00158062 | 0,00000522 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,5929913 | 0,00000227 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 10 | 9 | 0,23625375 | 0,00001868 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,14011399 | 0,00000225 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 29,21494627 | 0,00000226 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 5 | 0,97252958 | 0,00000956 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,011274 | 0,00000955 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,001831 | 0,00000384 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 5 | 0,01778736 | 0,0000142 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99820453 | 0,00000226 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 54 | 44 | 18,28429457 | 0,00009273 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,61192151 | 0,00000226 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 2 | 3 | 8,50304174 | 0,0000408 | ||
08:09:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 13,85897696 | 0,00000226 |
