Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00011817 | 0,0000022 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 56,48862851 | 0,00000228 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00011819 | 0,0000022 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003779 | 0,00000259 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0482805 | 0,0002805 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 4 | 2 | 3,41695516 | 0,0005025 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12000219 | 0,00000219 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
01:31:21 16/05/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
01:22:27 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01905574 | 0,00000425 | ||
01:22:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:22:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,06740057 | 0,00000227 | ||
01:22:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,39713594 | 0,00000644 | ||
01:22:27 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,73706576 | 0,00000376 | ||
01:22:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
01:21:48 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,088 | 0,00000724 | ||
01:21:48 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,00010702 | 0,00000398 |
