| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(14:20:50 17/05/2026) | 14:20:50 17/05/2026 | 1 inputs 0,00355196 | 1 outputs 0,00355086 | 0,0000011 |
Đang chờ xử lý(14:20:49 17/05/2026) | 14:20:49 17/05/2026 | 1 inputs 0,022896 | 2 outputs 0,02289446 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(14:20:49 17/05/2026) | 14:20:49 17/05/2026 | 1 inputs 0,00024742 | 1 outputs 0,00024632 | 0,0000011 |
Đang chờ xử lý(14:20:49 17/05/2026) | 14:20:49 17/05/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Đang chờ xử lý(14:20:48 17/05/2026) | 14:20:48 17/05/2026 | 1 inputs 0,00204619 | 2 outputs 0,00204465 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(14:20:46 17/05/2026) | 14:20:46 17/05/2026 | 1 inputs 0,10868735 | 2 outputs 0,10868594 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(14:20:46 17/05/2026) | 14:20:46 17/05/2026 | 1 inputs 0,00006796 | 1 outputs 0,00006697 | 0,00000099 |
Đang chờ xử lý(14:20:44 17/05/2026) | 14:20:44 17/05/2026 | 1 inputs 0,001 | 1 outputs 0,00099898 | 0,00000102 |
Đang chờ xử lý(14:20:40 17/05/2026) | 14:20:40 17/05/2026 | 1 inputs 0,00016231 | 2 outputs 0,0001609 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(14:20:39 17/05/2026) | 14:20:39 17/05/2026 | 1 inputs 0,0007198 | 1 outputs 0,00071869 | 0,00000111 |
Đang chờ xử lý(14:20:36 17/05/2026) | 14:20:36 17/05/2026 | 2 inputs 0,00079104 | 2 outputs 0,00078892 | 0,00000212 |
Đang chờ xử lý(14:20:36 17/05/2026) | 14:20:36 17/05/2026 | 1 inputs 0,10507241 | 2 outputs 0,105071 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(14:20:32 17/05/2026) | 14:20:32 17/05/2026 | 1 inputs 0,00102 | 1 outputs 0,00101898 | 0,00000102 |
Đang chờ xử lý(14:20:30 17/05/2026) | 14:20:30 17/05/2026 | 1 inputs 0,00468439 | 1 outputs 0,00468329 | 0,0000011 |
Đang chờ xử lý(14:20:23 17/05/2026) | 14:20:23 17/05/2026 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Đang chờ xử lý(14:20:22 17/05/2026) | 14:20:22 17/05/2026 | 1 inputs 0,00053296 | 2 outputs 0,00053142 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(14:20:18 17/05/2026) | 14:20:18 17/05/2026 | 2 inputs 0,00119036 | 1 outputs 0,00118876 | 0,0000016 |
Đang chờ xử lý(14:20:18 17/05/2026) | 14:20:18 17/05/2026 | 1 inputs 0,000007 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(14:20:18 17/05/2026) | 14:20:18 17/05/2026 | 1 inputs 0,00488892 | 2 outputs 0,00488738 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(14:20:17 17/05/2026) | 14:20:17 17/05/2026 | 1 inputs 0,00062 | 2 outputs 0,00061856 | 0,00000144 |
