Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:52:08 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,6800128 | 0,0000128 | ||
10:03:11 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,68000214 | 0,00000214 | ||
07:52:08 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,68 | 0,00000301 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,67998626 | 0,00000308 | ||
22:37:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,67998158 | 0,00000567 | ||
07:45:48 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,67982722 | 0,00000305 | ||
03:30:48 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,67977044 | 0,00000284 | ||
22:37:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,67975397 | 0,00001377 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 1 | 10 | 0,67973316 | 0,00001556 | ||
12:59:46 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,67970154 | 0,00000281 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 69 | 0,67965084 | 0,00005161 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 70 | 0,67965084 | 0,0000478 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 64 | 0,67965084 | 0,00004623 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 64 | 0,67956829 | 0,0000483 | ||
20:34:53 16/05/2026 | 5 | 1 | 0,67936107 | 0,0001128 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 57 | 0,67928904 | 0,00004626 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 63 | 0,67928904 | 0,00004856 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 57 | 0,67928904 | 0,00004512 | ||
05:50:49 16/05/2026 | 2 | 60 | 0,67920573 | 0,0000497 | ||
03:30:48 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,67918776 | 0,00000346 |
