Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:22 16/05/2026 | 2 | 8 | 0,00000507 | 0,00000507 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 140 | 2 | 0,54404445 | 0,00009575 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 22 | 17 | 8,28794791 | 0,00002028 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 14 | 11 | 0,00874333 | 0,00001625 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 14 | 8 | 0,01430575 | 0,00001207 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000483 | 0,00000153 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 9 | 2 | 0,81000614 | 0,00000614 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 3 | 3 | 0,00753787 | 0,00000544 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 11 | 0,00005371 | 0,00000541 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,0459009 | 0,00000237 | ||
13:13:22 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 |
