Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00784328 | 0,00000208 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00060884 | 0,00000184 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00065084 | 0,00000184 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00036384 | 0,00000184 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00310184 | 0,00000184 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 5 | 3 | 0,06691122 | 0,00000534 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,00202578 | 0,00000213 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,00239773 | 0,00000213 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,00143864 | 0,00000213 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00096541 | 0,00000207 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 6 | 2 | 0,03336406 | 0,00000578 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 10 | 2 | 0,00096004 | 0,00000907 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 10 | 2 | 0,00422725 | 0,00000906 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 5 | 2 | 0,02704772 | 0,00000587 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 18 | 2 | 0,02559787 | 0,00001561 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,79018304 | 0,0000017 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02398543 | 0,0000017 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00097421 | 0,0000017 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00009951 | 0,0000017 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,01256128 | 0,00000252 |
