Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000052 | 0,00000052 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000075 | 0,00000075 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000073 | 0,00000073 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000074 | 0,00000074 | ||
18:18:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00218539 | 0,00000081 |
