Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:21 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:46:18 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
07:46:15 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:46:12 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:46:09 16/05/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:46:06 16/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
07:46:03 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:46:00 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:45:57 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:45:54 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:45:51 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:45:48 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:45:45 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:45:42 16/05/2026 | 4 | 2.345 | 288.235 0,73% | < 0,000001 | ||
07:45:39 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:45:36 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:45:33 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
07:45:30 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:45:27 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:45:24 16/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
