Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:00:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:00:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:11 16/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | < 0,000001 | ||
15:00:09 16/05/2026 | 5 | 2.131 | 208.961 0,7% | < 0,000001 | ||
15:00:07 16/05/2026 | 2 | 1.215 | 92.691 0,31% | < 0,000001 | ||
15:00:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
15:00:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
