Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:29:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:29:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:15 16/05/2026 | 2 | 2.921 | 288.708 0,97% | < 0,000001 | ||
17:29:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:29:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
