Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:06:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:05:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:05:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:05:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:05:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
