Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:00:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | < 0,000001 | ||
15:00:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:00:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:00:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:00:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:00:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
