Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:04 16/05/2026 | 94 | 17.747.837 32,27% | 0,101143 | 0,00179507 | 0,0001795 | ||
19:48:03 16/05/2026 | 92 | 14.449.276 26,28% | 0,119662 | 0,00172903 | 0,0001729 | ||
19:48:03 16/05/2026 | 98 | 23.084.699 41,98% | 0,08024 | 0,00185232 | 0,00018523 | ||
19:48:02 16/05/2026 | 109 | 12.527.496 22,78% | 0,075944 | 0,00095139 | 0,00009513 | ||
19:48:02 16/05/2026 | 100 | 12.945.438 23,54% | 0,125948 | 0,00163046 | 0,00016304 | ||
19:48:01 16/05/2026 | 80 | 10.256.795 18,65% | 0,080669 | 0,00082741 | 0,00008274 | ||
19:48:01 16/05/2026 | 113 | 18.383.359 33,43% | 0,093373 | 0,00171651 | 0,00017165 | ||
19:48:01 16/05/2026 | 119 | 16.619.697 30,22% | 0,206502 | 0,00343201 | 0,0003432 | ||
19:48:00 16/05/2026 | 76 | 12.599.974 22,91% | 0,300398 | 0,00378501 | 0,0003785 | ||
19:48:00 16/05/2026 | 81 | 9.969.179 18,13% | 0,093718 | 0,00093429 | 0,00009342 | ||
19:47:59 16/05/2026 | 66 | 11.219.637 20,4% | 0,062743 | 0,00070395 | 0,00007039 | ||
19:47:59 16/05/2026 | 84 | 12.080.823 21,97% | 0,335705 | 0,00405559 | 0,00040555 | ||
19:47:58 16/05/2026 | 76 | 9.503.509 17,28% | 0,137237 | 0,00130423 | 0,00013042 | ||
19:47:58 16/05/2026 | 92 | 13.372.807 24,32% | 0,091345 | 0,00122154 | 0,00012215 | ||
19:47:57 16/05/2026 | 99 | 11.485.763 20,89% | 0,188574 | 0,00216591 | 0,00021659 | ||
19:47:57 16/05/2026 | 87 | 17.080.557 31,06% | 0,07383 | 0,00126105 | 0,0001261 | ||
19:47:56 16/05/2026 | 71 | 9.663.523 17,58% | 0,110691 | 0,00106967 | 0,00010696 | ||
19:47:56 16/05/2026 | 75 | 10.786.923 19,62% | 0,121227 | 0,00130766 | 0,00013076 | ||
19:47:56 16/05/2026 | 80 | 5.527.794 10,06% | 0,289898 | 0,0016025 | 0,00016025 | ||
19:47:55 16/05/2026 | 64 | 7.894.612 14,36% | 0,167666 | 0,00132366 | 0,00013236 |
