Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07:46 16/05/2026 | 92 | 14.276.662 25,96% | 0,101733 | 0,0014524 | 0,00014524 | ||
17:07:45 16/05/2026 | 105 | 11.915.610 21,67% | 0,126536 | 0,00150776 | 0,00015077 | ||
17:07:45 16/05/2026 | 114 | 16.700.649 30,37% | 0,395548 | 0,00660592 | 0,00066059 | ||
17:07:44 16/05/2026 | 118 | 13.342.804 24,26% | 0,141318 | 0,00188558 | 0,00018855 | ||
17:07:44 16/05/2026 | 101 | 20.827.595 37,87% | 0,102175 | 0,00212807 | 0,0002128 | ||
17:07:43 16/05/2026 | 92 | 13.575.784 24,69% | 0,102686 | 0,00139404 | 0,0001394 | ||
17:07:43 16/05/2026 | 105 | 16.954.915 30,83% | 0,454293 | 0,0077025 | 0,00077025 | ||
17:07:42 16/05/2026 | 95 | 19.908.612 36,2% | 0,15766 | 0,0031388 | 0,00031388 | ||
17:07:42 16/05/2026 | 134 | 15.153.384 27,56% | 0,131899 | 0,00199872 | 0,00019987 | ||
17:07:42 16/05/2026 | 96 | 9.400.535 17,1% | 0,194429 | 0,00182774 | 0,00018277 | ||
17:07:41 16/05/2026 | 135 | 15.426.939 28,05% | 0,231988 | 0,00357887 | 0,00035788 | ||
17:07:41 16/05/2026 | 53 | 6.444.495 11,72% | 0,217912 | 0,00140433 | 0,00014043 | ||
17:07:40 16/05/2026 | 101 | 10.870.832 19,77% | 0,171963 | 0,00186939 | 0,00018693 | ||
17:07:40 16/05/2026 | 73 | 13.038.474 23,71% | 0,085733 | 0,00111783 | 0,00011178 | ||
17:07:39 16/05/2026 | 70 | 15.691.024 28,53% | 0,060898 | 0,00095555 | 0,00009555 | ||
17:07:39 16/05/2026 | 104 | 15.068.293 27,4% | 0,168536 | 0,00253956 | 0,00025395 | ||
17:07:38 16/05/2026 | 108 | 13.272.625 24,14% | 0,190699 | 0,00253107 | 0,0002531 | ||
17:07:38 16/05/2026 | 74 | 10.589.387 19,26% | 0,115872 | 0,00122702 | 0,0001227 | ||
17:07:37 16/05/2026 | 101 | 14.932.876 27,16% | 0,069583 | 0,00103907 | 0,0001039 | ||
17:07:37 16/05/2026 | 121 | 23.995.153 43,63% | 0,079323 | 0,00190337 | 0,00019033 |
