Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:27 16/05/2026 | 91 | 12.296.510 22,36% | 0,213983 | 0,00263125 | 0,00026312 | ||
18:28:27 16/05/2026 | 73 | 12.941.659 23,54% | 0,125125 | 0,00161933 | 0,00016193 | ||
18:28:26 16/05/2026 | 82 | 13.970.024 25,41% | 0,093398 | 0,00130477 | 0,00013047 | ||
18:28:26 16/05/2026 | 96 | 11.291.283 20,53% | 0,074566 | 0,00084195 | 0,00008419 | ||
18:28:25 16/05/2026 | 82 | 10.441.504 18,99% | 0,109433 | 0,00114264 | 0,00011426 | ||
18:28:25 16/05/2026 | 63 | 13.031.704 23,7% | 0,076328 | 0,00099468 | 0,00009946 | ||
18:28:24 16/05/2026 | 89 | 16.672.444 30,32% | 0,74365 | 0,01239846 | 0,00123984 | ||
18:28:24 16/05/2026 | 67 | 8.675.124 15,78% | 0,05602 | 0,00048598 | 0,00004859 | ||
18:28:23 16/05/2026 | 57 | 11.183.736 20,34% | 0,182366 | 0,00203953 | 0,00020395 | ||
18:28:23 16/05/2026 | 79 | 12.413.177 22,57% | 0,089525 | 0,00111129 | 0,00011112 | ||
18:28:23 16/05/2026 | 84 | 15.174.557 27,6% | 0,065606 | 0,00099554 | 0,00009955 | ||
18:28:22 16/05/2026 | 72 | 10.197.045 18,55% | 0,119494 | 0,00121848 | 0,00012184 | ||
18:28:22 16/05/2026 | 73 | 16.395.865 29,82% | 0,068867 | 0,00112913 | 0,00011291 | ||
18:28:21 16/05/2026 | 81 | 11.467.210 20,85% | 0,082577 | 0,00094693 | 0,00009469 | ||
18:28:21 16/05/2026 | 69 | 9.434.353 17,16% | 0,135124 | 0,00127481 | 0,00012748 | ||
18:28:20 16/05/2026 | 93 | 12.454.646 22,65% | 0,231936 | 0,00288868 | 0,00028886 | ||
18:28:20 16/05/2026 | 71 | 8.385.908 15,25% | 0,085992 | 0,00072112 | 0,00007211 | ||
18:28:19 16/05/2026 | 89 | 11.633.003 21,16% | 0,055724 | 0,00064823 | 0,00006482 | ||
18:28:19 16/05/2026 | 82 | 11.740.814 21,35% | 0,108002 | 0,00126803 | 0,0001268 | ||
18:28:19 16/05/2026 | 73 | 8.063.066 14,67% | 0,071621 | 0,00057749 | 0,00005774 |
