Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:52 17/05/2026 | 37 | 5.775.217 10,51% | 0,094924 | 0,00054821 | 0,00005482 | ||
01:36:51 17/05/2026 | 52 | 4.658.687 8,48% | 0,242557 | 0,00112999 | 0,00011299 | ||
01:36:51 17/05/2026 | 65 | 7.041.684 12,81% | 0,131502 | 0,00092599 | 0,00009259 | ||
01:36:51 17/05/2026 | 51 | 8.549.181 15,55% | 0,072039 | 0,00061587 | 0,00006158 | ||
01:36:50 17/05/2026 | 43 | 3.990.633 7,26% | 0,185059 | 0,0007385 | 0,00007385 | ||
01:36:50 17/05/2026 | 43 | 3.806.579 6,93% | 0,081879 | 0,00031168 | 0,00003116 | ||
01:36:49 17/05/2026 | 37 | 6.318.836 11,49% | 0,158174 | 0,00099948 | 0,00009994 | ||
01:36:49 17/05/2026 | 65 | 9.064.530 16,49% | 0,120589 | 0,00109308 | 0,0001093 | ||
01:36:48 17/05/2026 | 73 | 8.113.871 14,76% | 0,127778 | 0,00103678 | 0,00010367 | ||
01:36:48 17/05/2026 | 87 | 12.821.694 23,32% | 0,057363 | 0,00073549 | 0,00007354 | ||
01:36:47 17/05/2026 | 47 | 4.360.681 7,93% | 0,106231 | 0,00046324 | 0,00004632 | ||
01:36:47 17/05/2026 | 47 | 5.217.590 9,49% | 0,117153 | 0,00061125 | 0,00006112 | ||
01:36:46 17/05/2026 | 33 | 3.493.970 6,36% | 0,164676 | 0,00057537 | 0,00005753 | ||
01:36:46 17/05/2026 | 70 | 9.534.884 17,34% | 0,103439 | 0,00098628 | 0,00009862 | ||
01:36:46 17/05/2026 | 60 | 11.563.388 21,03% | 0,070656 | 0,00081703 | 0,0000817 | ||
01:36:45 17/05/2026 | 75 | 6.893.895 12,54% | 0,087455 | 0,0006029 | 0,00006029 | ||
01:36:45 17/05/2026 | 58 | 3.840.406 6,99% | 0,120265 | 0,00046186 | 0,00004618 | ||
01:36:44 17/05/2026 | 49 | 8.692.300 15,81% | 0,056716 | 0,000493 | 0,0000493 | ||
01:36:44 17/05/2026 | 57 | 11.832.177 21,52% | 0,055707 | 0,00065914 | 0,00006591 | ||
01:36:43 17/05/2026 | 56 | 7.956.927 14,47% | 0,062562 | 0,0004978 | 0,00004978 |
