Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:48:57 16/05/2026 | 61 | 8.942.736 16,26% | 0,061344 | 0,00054858 | 0,00005485 | ||
08:48:56 16/05/2026 | 43 | 5.405.932 9,83% | 0,090878 | 0,00049128 | 0,00004912 | ||
08:48:56 16/05/2026 | 83 | 9.572.345 17,41% | 0,108251 | 0,00103621 | 0,00010362 | ||
08:48:55 16/05/2026 | 80 | 11.000.718 20,01% | 0,214755 | 0,00236246 | 0,00023624 | ||
08:48:55 16/05/2026 | 57 | 9.204.698 16,74% | 0,15247 | 0,00140344 | 0,00014034 | ||
08:48:54 16/05/2026 | 55 | 6.365.851 11,58% | 0,064627 | 0,0004114 | 0,00004114 | ||
08:48:54 16/05/2026 | 71 | 10.348.843 18,82% | 0,107478 | 0,00111227 | 0,00011122 | ||
08:48:53 16/05/2026 | 81 | 8.338.169 15,17% | 0,241535 | 0,00201396 | 0,00020139 | ||
08:48:53 16/05/2026 | 76 | 10.628.156 19,33% | 0,069956 | 0,0007435 | 0,00007435 | ||
08:48:52 16/05/2026 | 65 | 12.533.484 22,79% | 0,086914 | 0,00108934 | 0,00010893 | ||
08:48:52 16/05/2026 | 66 | 8.329.556 15,15% | 0,258415 | 0,00215248 | 0,00021524 | ||
08:48:52 16/05/2026 | 70 | 8.737.110 15,89% | 0,061319 | 0,00053575 | 0,00005357 | ||
08:48:51 16/05/2026 | 52 | 6.528.537 11,88% | 0,078375 | 0,00051167 | 0,00005116 | ||
08:48:51 16/05/2026 | 56 | 7.801.024 14,19% | 0,135849 | 0,00105976 | 0,00010597 | ||
08:48:50 16/05/2026 | 87 | 9.852.743 17,92% | 0,2147 | 0,00211539 | 0,00021153 | ||
08:48:50 16/05/2026 | 51 | 7.684.946 13,98% | 0,061405 | 0,00047189 | 0,00004718 | ||
08:48:49 16/05/2026 | 64 | 9.963.749 18,12% | 0,068662 | 0,00068413 | 0,00006841 | ||
08:48:49 16/05/2026 | 69 | 10.877.316 19,78% | 0,078693 | 0,00085597 | 0,00008559 | ||
08:48:48 16/05/2026 | 46 | 7.617.539 13,86% | 0,076167 | 0,0005802 | 0,00005802 | ||
08:48:48 16/05/2026 | 59 | 9.167.574 16,67% | 0,072632 | 0,00066586 | 0,00006658 |
