Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:06 16/05/2026 | 62 | 7.751.444 14,1% | 0,214232 | 0,00166061 | 0,00016606 | ||
18:27:06 16/05/2026 | 88 | 14.628.109 26,6% | 0,316105 | 0,00462403 | 0,0004624 | ||
18:27:05 16/05/2026 | 72 | 8.473.682 15,41% | 0,095468 | 0,00080896 | 0,00008089 | ||
18:27:05 16/05/2026 | 73 | 8.976.287 16,33% | 0,109307 | 0,00098117 | 0,00009811 | ||
18:27:05 16/05/2026 | 80 | 11.804.848 21,47% | 0,101873 | 0,00120259 | 0,00012025 | ||
18:27:04 16/05/2026 | 52 | 14.966.489 27,22% | 0,106958 | 0,00160079 | 0,00016007 | ||
18:27:04 16/05/2026 | 76 | 16.804.691 30,56% | 0,065124 | 0,00109439 | 0,00010943 | ||
18:27:03 16/05/2026 | 93 | 9.174.426 16,69% | 0,096784 | 0,00088793 | 0,00008879 | ||
18:27:03 16/05/2026 | 76 | 7.621.645 13,86% | 0,101418 | 0,00077297 | 0,00007729 | ||
18:27:02 16/05/2026 | 91 | 10.119.179 18,4% | 0,080186 | 0,00081142 | 0,00008114 | ||
18:27:02 16/05/2026 | 107 | 8.693.493 15,81% | 0,127639 | 0,00110963 | 0,00011096 | ||
18:27:01 16/05/2026 | 71 | 6.061.494 11,03% | 0,122181 | 0,00074059 | 0,00007405 | ||
18:27:01 16/05/2026 | 98 | 11.540.386 20,99% | 0,116694 | 0,00134669 | 0,00013466 | ||
18:27:01 16/05/2026 | 126 | 17.434.840 31,7% | 0,130611 | 0,00227718 | 0,00022771 | ||
18:27:00 16/05/2026 | 75 | 7.352.457 13,37% | 0,10708 | 0,0007873 | 0,00007873 | ||
18:27:00 16/05/2026 | 96 | 12.440.657 22,62% | 0,763141 | 0,00949398 | 0,00094939 | ||
18:26:59 16/05/2026 | 60 | 18.565.401 33,76% | 0,146185 | 0,00271398 | 0,00027139 | ||
18:26:59 16/05/2026 | 71 | 10.053.324 18,28% | 0,058743 | 0,00059057 | 0,00005905 | ||
18:26:58 16/05/2026 | 81 | 8.076.281 14,69% | 0,126106 | 0,00101847 | 0,00010184 | ||
18:26:58 16/05/2026 | 89 | 12.272.032 22,32% | 0,077495 | 0,00095102 | 0,0000951 |
