Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.628 | 21:14:14 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.624 | 21:14:11 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
31.225 | 21:13:44 16/05/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
88 | 21:12:59 16/05/2026 | 1.241.459 | -- | 0BNB | ||||
75 | 21:12:59 16/05/2026 | 1.241.459 | -- | 0BNB | ||||
80 | 21:12:59 16/05/2026 | 1.241.459 | -- | 0BNB | ||||
81 | 21:12:59 16/05/2026 | 1.241.459 | -- | 0BNB | ||||
70 | 21:12:58 16/05/2026 | 1.241.459 | -- | 0BNB | ||||
11.988.464 | 21:12:55 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
42.618 | 21:12:50 16/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
11.988.462 | 21:12:48 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.988.461 | 21:12:45 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.882 | 21:12:42 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.988.458 | 21:12:38 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.988.455 | 21:12:27 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
176.874 | 21:12:20 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
85.609 | 21:12:20 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.870 | 21:12:17 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
124 | 21:12:08 16/05/2026 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
85.606 | 21:12:00 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
