Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.259 | 06:06:55 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.257 | 06:06:36 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.255 | 06:06:34 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.253 | 06:06:31 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
44.253 | 06:06:31 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.248 | 06:06:07 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.246 | 06:06:06 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
83.044 | 06:05:22 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.916 | 06:05:13 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.915 | 06:05:12 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.914 | 06:04:35 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
42.068 | 06:04:18 16/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
44.237 | 06:04:17 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.913 | 06:04:08 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
29.995 | 06:04:01 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
24.698 | 06:03:29 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
911.343 | 06:02:32 16/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
43.622 | 06:02:25 16/05/2026 | 928.938 | -- | 0BNB | ||||
70.604 | 06:01:52 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.907 | 06:01:41 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
