Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.034 | 19:19:13 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.986.189 | 19:19:06 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
175.738 | 19:18:14 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.736 | 19:18:14 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.606 | 19:17:57 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.722 | 19:16:27 16/05/2026 | 1.047.035 | -- | 0BNB | ||||
175.724 | 19:16:13 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.604 | 19:15:26 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.711 | 19:14:53 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.603 | 19:14:52 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.705 | 19:14:43 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
175.699 | 19:14:41 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
84.387 | 19:14:40 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.086 | 19:14:33 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
2.071 | 19:14:23 16/05/2026 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
175.697 | 19:14:22 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
176.602 | 19:14:20 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
175.694 | 19:14:16 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
175.686 | 19:14:00 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
35 | 19:13:19 16/05/2026 | 1.047.037 | -- | 0BNB |
