Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:20 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:18 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:16 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:14 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
18:58:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:06 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:58:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:57:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
18:57:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
18:57:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
