Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:23:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:23:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:23:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:23:06 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:23:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:23:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:23:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:22:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
08:22:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
08:22:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
