Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
14:32:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:24 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:20 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:18 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:16 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
14:32:14 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:06 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
14:32:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
