Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:03:14 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:03:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:06 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:03:00 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:02:58 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:56 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
05:02:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
05:02:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:02:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
