Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:49:54 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:52 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:50 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:48 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:49:46 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:44 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:42 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:49:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:24 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:49:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:20 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:18 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:49:16 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
