Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:42:59 17/05/2026 | 4 | 0,031148 | 11,672744 | ||
01:42:53 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672744 | ||
01:42:47 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672743 | ||
01:42:42 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672743 | ||
01:42:36 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672743 | ||
01:42:34 17/05/2026 | 1 | 0,00718 | 11,672742 | ||
01:42:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672742 | ||
01:42:22 17/05/2026 | 1 | 0,009484 | 11,672742 | ||
01:42:16 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672742 | ||
01:42:10 17/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672741 | ||
01:42:04 17/05/2026 | 3 | 0,013697 | 11,672741 | ||
01:41:58 17/05/2026 | 1 | 0,005376 | 11,672741 | ||
01:41:52 17/05/2026 | 1 | 0,005 | 11,672741 | ||
01:41:46 17/05/2026 | 2 | 0,004807 | 11,67274 | ||
01:41:40 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67274 | ||
01:41:34 17/05/2026 | 2 | 0,034038 | 11,67274 | ||
01:41:28 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67274 | ||
01:41:22 17/05/2026 | 4 | 0,032937 | 11,672739 | ||
01:41:17 17/05/2026 | 1 | 0,003574 | 11,672739 | ||
01:41:11 17/05/2026 | 2 | 0,034304 | 11,672739 |















