Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:25:55 16/05/2026 | 2 | 0,010925 | 11,672362 | ||
23:25:49 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672361 | ||
23:25:43 16/05/2026 | 2 | 0,002942 | 11,672361 | ||
23:25:37 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672361 | ||
23:25:31 16/05/2026 | 2 | 0,002239 | 11,67236 | ||
23:25:25 16/05/2026 | 3 | 0,01035 | 11,67236 | ||
23:25:19 16/05/2026 | 3 | 0,012764 | 11,67236 | ||
23:25:13 16/05/2026 | 3 | 0,008044 | 11,67236 | ||
23:25:07 16/05/2026 | 2 | 0,046162 | 11,672359 | ||
23:25:01 16/05/2026 | 4 | 0,039666 | 11,672359 | ||
23:24:56 16/05/2026 | 1 | 0,001192 | 11,672359 | ||
23:24:50 16/05/2026 | 2 | 0,003124 | 11,672359 | ||
23:24:44 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672358 | ||
23:24:38 16/05/2026 | 3 | 0,009643 | 11,672358 | ||
23:24:32 16/05/2026 | 3 | 0,005319 | 11,672358 | ||
23:24:27 16/05/2026 | 1 | 0,010045 | 11,672358 | ||
23:24:21 16/05/2026 | 3 | 0,004097 | 11,672357 | ||
23:24:14 16/05/2026 | 2 | 0,004623 | 11,672357 | ||
23:24:08 16/05/2026 | 2 | 0,008028 | 11,672357 | ||
23:24:02 16/05/2026 | 3 | 0,00404 | 11,672356 |














