Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:03:03 16/05/2026 | 2 | 0,006719 | 11,672131 | ||
22:02:57 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67213 | ||
22:02:51 16/05/2026 | 4 | 0,021154 | 11,67213 | ||
22:02:46 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67213 | ||
22:02:40 16/05/2026 | 4 | 0,013324 | 11,672129 | ||
22:02:34 16/05/2026 | 2 | 0,009575 | 11,672129 | ||
22:02:30 16/05/2026 | 2 | 0,003124 | 11,672129 | ||
22:02:24 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672129 | ||
22:02:18 16/05/2026 | 2 | 0,006733 | 11,672128 | ||
22:02:12 16/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,672128 | ||
22:02:06 16/05/2026 | 2 | 0,026168 | 11,672128 | ||
22:02:03 16/05/2026 | 1 | 0,002614 | 11,672128 | ||
22:01:57 16/05/2026 | 2 | 0,003624 | 11,672127 | ||
22:01:51 16/05/2026 | 2 | 0,001621 | 11,672127 | ||
22:01:45 16/05/2026 | 3 | 0,036104 | 11,672127 | ||
22:01:39 16/05/2026 | 2 | 0,001365 | 11,672126 | ||
22:01:34 16/05/2026 | 1 | 0,027342 | 11,672126 | ||
22:01:28 16/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,672126 | ||
22:01:22 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,672126 | ||
22:01:16 16/05/2026 | 2 | 0,003771 | 11,672125 |














