Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:16:01 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670493 | ||
12:15:55 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670493 | ||
12:15:51 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670492 | ||
12:15:45 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670492 | ||
12:15:39 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670492 | ||
12:15:34 16/05/2026 | 2 | 0,018624 | 11,670491 | ||
12:15:28 16/05/2026 | 2 | 0,004967 | 11,670491 | ||
12:15:22 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670491 | ||
12:15:16 16/05/2026 | 1 | 0,003667 | 11,670491 | ||
12:15:10 16/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,67049 | ||
12:15:04 16/05/2026 | 3 | 0,009078 | 11,67049 | ||
12:14:58 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67049 | ||
12:14:52 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,67049 | ||
12:14:46 16/05/2026 | 2 | 0,005623 | 11,670489 | ||
12:14:40 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670489 | ||
12:14:35 16/05/2026 | 3 | 0,00976 | 11,670489 | ||
12:14:29 16/05/2026 | 2 | 0,00689 | 11,670488 | ||
12:14:23 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670488 | ||
12:14:17 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,670488 | ||
12:14:11 16/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,670488 |















