Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:42:36 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,009183 ATOM | ||||
06:42:30 17/05/2026 | Gửi | 227,408537 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:42:18 17/05/2026 | Gửi | 686,005 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
06:42:12 17/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000887 ATOM | ||||
06:42:06 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004812 ATOM | |||||
06:42:06 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003144 ATOM | |||||
06:42:00 17/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000887 ATOM | ||||
06:42:00 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00264 ATOM | |||||
06:41:55 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00238 ATOM | |||||
06:41:31 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002396 ATOM | |||||
06:41:31 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00514 ATOM | |||||
06:41:25 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00986 ATOM | |||||
06:41:25 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003152 ATOM | |||||
06:41:25 17/05/2026 | Gửi | 16,276042 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:41:19 17/05/2026 | Gửi | 1,6 ATOM | 0,000718 ATOM | ||||
06:41:06 17/05/2026 | Gửi | 680,319366 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
06:41:00 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002831 ATOM | |||||
06:40:48 17/05/2026 | Gửi | 227,428537 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
06:40:48 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002618 ATOM | |||||
06:40:30 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003126 ATOM |
