Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:07 17/05/2026 | Bình chọn | -- | 0,000816 ATOM | ||||
03:43:01 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:42:56 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004794 ATOM | |||||
03:42:56 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003467 ATOM | |||||
03:42:50 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005316 ATOM | |||||
03:42:50 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
03:42:43 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:42:43 17/05/2026 | Chuyển IBC | 3,866369 ATOM | 0,001207 ATOM | ||||
03:42:37 17/05/2026 | Gửi | 4,687087 ATOM | 0,002123 ATOM | ||||
03:42:37 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006398 ATOM | |||||
03:42:37 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003206 ATOM | |||||
03:42:16 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00257 ATOM | ||||
03:42:16 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:42:10 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003687 ATOM | |||||
03:42:04 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0,2 ATOM | 0,001269 ATOM | ||||
03:42:04 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:41:58 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:41:58 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,006989 ATOM | |||||
03:41:52 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
03:41:52 17/05/2026 | Gửi | 13 ATOM | 0,000806 ATOM |
