Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:57:41 17/05/2026 | Gửi | 3,01 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
06:57:30 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002685 ATOM | |||||
06:57:30 17/05/2026 | Gửi | 36 ATOM | 0,000812 ATOM | ||||
06:57:18 17/05/2026 | Gửi | 5,024914 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
06:57:18 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,026759 ATOM | |||||
06:57:12 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,009849 ATOM | |||||
06:57:06 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003153 ATOM | |||||
06:57:06 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,003067 ATOM | ||||
06:57:06 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,299318 ATOM | ||||
06:57:00 17/05/2026 | Gửi | 732,462291 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06:56:48 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
06:56:48 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,299079 ATOM | ||||
06:56:48 17/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,00171 ATOM | ||||
06:56:31 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,298998 ATOM | ||||
06:56:13 17/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,297649 ATOM | ||||
06:56:07 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004929 ATOM | |||||
06:56:01 17/05/2026 | Gửi | 243,045388 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
06:55:55 17/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,002635 ATOM | ||||
06:55:44 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002062 ATOM | |||||
06:55:44 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002076 ATOM |
