Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00:11 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,009246 ATOM | |||||
02:00:11 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001287 ATOM | ||||
02:00:11 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02:00:06 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,002955 ATOM | |||||
02:00:06 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003082 ATOM | |||||
02:00:06 17/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,118541 ATOM | |||||
02:00:06 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001193 ATOM | ||||
02:00:00 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002242 ATOM | |||||
02:00:00 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001251 ATOM | ||||
02:00:00 17/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
02:00:00 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:59:54 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013406 ATOM | |||||
01:59:42 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:59:42 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002244 ATOM | |||||
01:59:36 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001689 ATOM | ||||
01:59:30 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
01:59:30 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005215 ATOM | |||||
01:59:30 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01:59:25 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,0102 ATOM | |||||
01:59:25 17/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
