Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:58 16/05/2026 | Gửi | 18,473204 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23:28:51 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001678 ATOM | ||||
23:28:45 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
23:28:45 16/05/2026 | Gửi | 17,10589 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23:28:45 16/05/2026 | Gửi | 13,357125 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23:28:40 16/05/2026 | Nhận IBC | 0,003141 ATOM | |||||
23:28:40 16/05/2026 | Chuyển IBC | 51 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
23:28:34 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:28:34 16/05/2026 | Gửi | 577,095 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
23:28:28 16/05/2026 | Gửi | 25,931887 ATOM | 0,003125 ATOM | ||||
23:28:22 16/05/2026 | Gửi | 17,11214 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23:28:22 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:28:16 16/05/2026 | Gửi | 0,296226 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23:28:10 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:27:58 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002359 ATOM | ||||
23:27:58 16/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:27:58 16/05/2026 | Gửi | 0,22 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
23:27:58 16/05/2026 | Gửi | 4.898,514274 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23:27:58 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
23:27:47 16/05/2026 | Ủy quyền | 0,003143 ATOM |
