Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:58 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001377 ATOM | ||||
06:51:35 17/05/2026 | Gửi | 110,268 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
06:51:17 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,035336 ATOM | |||||
06:51:17 17/05/2026 | Gửi | 43,411489 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06:51:11 17/05/2026 | Gửi | 1,285 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06:51:05 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003133 ATOM | |||||
06:51:05 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004428 ATOM | |||||
06:50:47 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003693 ATOM | |||||
06:50:35 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003909 ATOM | |||||
06:50:26 17/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
06:50:20 17/05/2026 | Gửi | 20 ATOM | 0,001262 ATOM | ||||
06:50:00 17/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
06:49:48 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00318 ATOM | |||||
06:49:43 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,010201 ATOM | |||||
06:49:10 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,025596 ATOM | |||||
06:49:04 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002045 ATOM | |||||
06:48:40 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,005554 ATOM | |||||
06:48:34 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,003215 ATOM | |||||
06:48:29 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,006067 ATOM | |||||
06:48:23 17/05/2026 | Gửi | 1.039,265 ATOM | 0,00325 ATOM |
