Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:32 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,43309424 | 0,0000374 | ||
21:17:18 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4325 | 0,00000227 | ||
01:47:18 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,43103691 | 0,0000226 | ||
21:45:47 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,43066346 | 0,0000226 | ||
02:26:29 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,4302531 | 0,0000374 | ||
05:59:52 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,43002034 | 0,00002034 | ||
21:47:30 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,429202 | 0,00002688 | ||
21:47:30 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,42917512 | 0,00004 | ||
02:13:20 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,42877697 | 0,0000374 | ||
08:08:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,42845339 | 0,00000227 | ||
08:28:57 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,42607743 | 0,00000259 | ||
13:10:09 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,42584229 | 0,0003252 | ||
04:45:49 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,42415464 | 0,00000519 | ||
00:08:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,42103932 | 0,0000226 | ||
19:33:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,42062546 | 0,0000226 | ||
20:07:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4201002 | 0,0000226 | ||
03:13:33 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,41969699 | 0,0000034 | ||
22:02:41 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41923063 | 0,0000226 | ||
18:54:41 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,41897089 | 0,0000226 | ||
10:36:10 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,41857327 | 0,00001295 |
